令和5年10月1日から最低賃金の引き上げを行います
府県 | 新最低賃金 | 効力発生日 |
福井県 | 931円 | 令和5年10月1日 |
京都府 | 1,008円 | 令和5年10月6日 |
大阪府 | 1,064円 | 令和5年10月1日 |
兵庫県 | 1,001円 | 令和5年10月1日 |
時間給の場合:時間給 ≧ 最低賃金額
月給制の場合:月給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
令和5年10月1日から最低賃金の引き上げを行います
府県 | 新最低賃金 | 効力発生日 |
福井県 | 931円 | 令和5年10月1日 |
京都府 | 1,008円 | 令和5年10月6日 |
大阪府 | 1,064円 | 令和5年10月1日 |
兵庫県 | 1,001円 | 令和5年10月1日 |
時間給の場合:時間給 ≧ 最低賃金額
月給制の場合:月給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額